產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
鋁塑泡罩包裝機(jī)技術(shù)參數(shù)
點(diǎn)擊次數(shù):3640 更新時(shí)間:2020-11-03
- 技術(shù)參數(shù)
型號 | DPP-125 |
沖裁次數(shù) | 10-35次/分 |
生產(chǎn)能力 | 2400版/時(shí) |
大成型面積及深度 | 130*80*26毫米(mm)超過12mm需要加二次成型裝置 |
標(biāo)準(zhǔn)行程范圍 | 20-80毫米( 可按客戶要求設(shè)計(jì) ) |
標(biāo)準(zhǔn)版塊 | 80*57mm ( 可按客戶要求設(shè)計(jì) ) |
空氣壓力 | 0.6-0.8兆帕 |
電源總功率 | 380V/220V 50Hz 3.0Kw |
主電機(jī)功率 | 0.75Kw |
PVC硬片 | 0.15-0.5*80毫米(mm) |
PTP鋁箔 | 0.02-0.035*80毫米(mm) |
透析紙 | 50-100g*80毫米(mm) |
模具冷卻 | 自來水或循環(huán)水 |
外型尺寸 | 2250*600*1200毫米(mm) |
重 量 | 450千克(Kg) |
噪聲指標(biāo) | <75dBA |
工作流程
1、成型(上下加熱)
2、灌裝
3、熱封(上加熱)
4、壓痕(可微量加熱)
5、切刀
6、成型輸出成品
7、廢料收集